Gymnázium Mikulov je škola, která je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Je zapsáno do školského rejstříku rozhodnutím MŠMT ČR č. j. 35 448/2005-21 ze dne 5. 5. 2005. Škola byla zřízena jako příspěvková organizace Jihomoravského kraje zřizovací listinou č. j. 98/211 ze dne 16. 6. 2005 a vykonává činnost střední školy. Příspěvková organizace jako střední škola poskytuje střední vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy k zákonu.Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel. Příspěvkové organizaci je k vlastnímu hospadářskému využití předán do správy movitý a nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele. Spravované budovy a pozemky tvoří areál, budovy jsou památkově chraněné. Součástí areálu je také tělocvična, hřiště a školní jídelna. V části areálu je kromě Gymnázia umístěno ještě SOU Mikulov, které provozuje školní kuchyň s jídelnou a umožňuje stravování žáků a zaměstnanců Gymnázia. Kapacita školy je 400 žáků. Škola nemá odloučené pracoviště.
Ve školním roce 2011/2012 probíhá výuka v těchto studijních oborech a podle níže uvedených učebních plánů:
Ve školním roce 2011/2012 navštěvuje školu 292 žáků, z tohoto počtu je 113 chlapců a 179 dívek.
| 1. Osmileté studium (studijní obor 79-41-K/81) | |||
|---|---|---|---|
| Třída | Počet žáků | Chlapců | Dívek |
| 1.0 | 31 | 20 | 11 |
| 2.0 | 31 | 9 | 22 |
| 3.0 | 30 | 15 | 15 |
| 4.0 | 28 | 13 | 15 |
| 5.0 | 26 | 10 | 16 |
| 6.0 | 24 | 12 | 12 |
| 7.0 | 24 | 11 | 13 |
| 2. Osmileté studium (studijní obor 79-41-K/801) | |||
| Třída | Počet žáků | Chlapců | Dívek |
| 8.0 | 25 | 5 | 20 |
| 3. Čtyřleté studium (studijní obor 779-41-K/41) | |||
| Třída | Počet žáků | Chlapců | Dívek |
| 1.A | 16 | 6 | 10 |
| 2.A | 11 | 3 | 8 |
| 3.A | 21 | 5 | 16 |
| 4. Čtyřleté studium (studijní obor 79-41-K/401) | |||
| Třída | Počet žáků | Chlapců | Dívek |
| 4.A | 25 | 4 | 21 |
| Bydliště | Celkový počet žáků |
|---|---|
| Bavory | 2 |
| Brno | 1 |
| Brod nad Dyjí | 3 |
| Břeclav | 10 |
| Březí | 17 |
| Dobré Pole | 4 |
| Dolní Dunajovice | 27 |
| Drnholec | 14 |
| Hlohovec | 3 |
| Hrušovany nad Jevišovkou | 1 |
| Hustopeče | 1 |
| Jevišovka | 2 |
| Klentnice | 8 |
| Kostice | 1 |
| Lanžhot | 1 |
| Lednice | 6 |
| Mikulov | 111 |
| Milovice | 5 |
| Nejdek | 1 |
| Novosedly | 15 |
| Nový Přerov | 1 |
| Odrovice | 1 |
| Ořechov u Brna | 1 |
| Pasohlávky | 10 |
| Pavlov | 1 |
| Perná | 11 |
| Pohořelice | 6 |
| Rousínov | 1 |
| Sedlec | 6 |
| Šanov | 1 |
| Valtice | 20 |
Vidíte pouze předměty pro rok 2011/2012. Pro zobrazení všech předmětů použijte tento rozcestník.